In dieser Übersicht befinden sich die Regionen mit den jeweils meisten Petitionen einer Verwaltungsebene. In Klammern steht die Anzahl der Petitionen einer Region. openPetition ist eine Petitions-Plattform für deutschsprachige Länder.
Länder Petitionen
| Deutschland (3.185) | Österreich (40) | Europäische Union (12) | Schweiz (3) |
| Italien (1) | Belgien (0) | Luxemburg (0) | Liechtenstein (0) |
Bundesland-Petitionen
| Bremen (152) | Berlin (24) | Hamburg (20) | Nordrhein-Westfalen (17) |
| Bayern (17) | Sachsen (17) | Baden-Württemberg (14) | Hessen (14) |
| Niedersachsen (10) | Sachsen-Anhalt (8) | Thüringen (8) | Rheinland-Pfalz (6) |
| Saarland (6) | Schleswig-Holstein (5) | Brandenburg (3) | Mecklenburg-Vorpommern (2) |
Landkreis-Petitionen
| Schaumburg (3) | München (2) | Bergstraße (2) | Gießen (2) |
| Main-Taunus-Kreis (2) | Fürstenfeldbruck (2) | Roth (2) | Rems-Murr-Kreis (1) |
| Main-Kinzig-Kreis (1) | Osnabrück (1) | Wetteraukreis (1) | Hildesheim (1) |
| Darmstadt-Dieburg (1) | Herford (1) | Harburg (1) | Hochtaunuskreis (1) |
Stadt- und Gemeinde-Petitionen
| Leipzig (11) | Trier (9) | Frankfurt am Main (8) | Halle (Saale) (8) |
| Stuttgart (5) | Dresden (4) | Wiesbaden (4) | Freiburg im Breisgau (4) |
| Mainz (4) | Saarbrücken (4) | München (3) | Gelsenkirchen (3) |
| Kassel (3) | Heidelberg (3) | Hildesheim (3) | Düsseldorf (2) |
>>> Alle Städte und Gemeinden (sehr groß)
Stadtbezirk- und Ortsteil-Petitionen
| Pankow (3) | Lichtenberg (3) | Mitte (2) | Neukölln (1) |
| Steglitz-Zehlendorf (1) | Marzahn-Hellersdorf (1) | Bielefeld-Mitte (1) | Trier-Mitte/Gartenfeld (1) |
| Trudering-Riem (1) | Hamm-Bockum-Hövel (1) | Wandsbek (0) | Tempelhof-Schöneberg (0) |
| Charlottenburg-Wilmersdorf (0) | Hamburg-Mitte (0) | Hamburg-Nord (0) | Friedrichshain-Kreuzberg (0) |